| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过3000元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
| 3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过80000元的部分 | 45 | 15160 |
3000-800=2200
5000*(1-20%)=4000
预缴税额分别为:2200*20%=440
4000*20%=800
居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过20000元的 | 20 | 0 |
| 2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
| 3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
3000-800=2200
5000*(1-20%)=4000
预缴税额分别为:2200*20%=440
4000*20%=800
前四项收入都为综合收入,每年年底时把全年的应纳税所得额汇总起来,再按照全年综合所得税率表计算全年应纳个税。把这个数字和之前预缴的税额相比较,如果预缴的税额较多,那么就可以享受退税;反之则需要补税。综合所得的税率表| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过30000元的 | 5 | 0 |
| 2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
| 3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
| 4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
| 5 | 超过500000元的部分 | 35 | 65500 |
5000*(1-20%)*10%=400
(3000-800)*10%=220
税率为10%而不是20%是因为有税收优惠政策,个人按市场价格出租住房取得的所得,减按10%税率征收。(三)财产转让所得财产转让所得,是指个人转让有价证券、股权、合伙企业中的财产份额、不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。应纳税所得额为转让财产的收入减除财产原值和合理费用后的余额。例如,A购入10元一股股票1000股,支付税费150元,而后以20元一股卖出500股,缴纳税费200元。A应纳个税为:应纳税所得=500*20-500*10(原值)-150*500/1000-200=4725应纳个税=4725*20%=945元。(四)偶然所得偶然所得是指个人得奖,中奖,中彩以及其他偶然性质的所得。偶然所得的应纳税所得额为收入额,不得减任何费用。例如,A中奖额度为2000元,应缴纳个税为2000*20%=400元。