2024年11月10日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价16.88元每公斤,相比昨天下跌0.24%。市场消费需求提振仍表现不足,养殖端出栏计划偏多,继续利空猪价。不过立冬后气温下降明显,加上周末效应提振,刺激养殖端出现惜售情绪,猪价跌幅不断收窄,局部价格企稳反弹。随着消费市场的继续改善,预判11月下半月价格在总体偏弱的大背景下出现阶段性窄幅反弹回涨的机会依旧存在。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均16.99元每公斤,相比昨天下跌0.20%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价16.59元每公斤,相比昨天下跌0.41%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价16.22元每公斤,相比昨天下跌0.23%。
图表:2024年11月10日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2024年11月10日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 16.60 | 16.58 | 0.14% | 元/KG |
吉林省 | 16.40 | 16.43 | -0.19% | 元/KG | |
黑龙江 | 16.53 | 16.52 | 0.08% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 16.66 | 16.68 | -0.12% | 元/KG |
天津市 | 16.62 | 16.63 | -0.05% | 元/KG | |
河北省 | 16.80 | 16.79 | 0.05% | 元/KG | |
山西省 | 16.64 | 16.69 | -0.32% | 元/KG | |
内蒙古 | 16.41 | 16.46 | -0.28% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 17.24 | 17.28 | -0.24% | 元/KG |
江苏省 | 17.36 | 17.39 | -0.15% | 元/KG | |
浙江省 | 17.36 | 17.38 | -0.12% | 元/KG | |
安徽省 | 18.41 | 18.42 | -0.03% | 元/KG | |
福建省 | 17.21 | 17.22 | -0.04% | 元/KG | |
山东省 | 17.03 | 17.20 | -1.01% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 16.50 | 16.53 | -0.17% | 元/KG |
湖北省 | 16.64 | 16.80 | -0.97% | 元/KG | |
湖南省 | 18.19 | 18.21 | -0.07% | 元/KG | |
江西省 | 16.42 | 16.44 | -0.12% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 18.01 | 18.02 | -0.05% | 元/KG |
海南省 | 18.01 | 18.02 | -0.05% | 元/KG | |
广 西 | 17.04 | 17.09 | -0.27% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 16.49 | 16.64 | -0.88% | 元/KG |
四川省 | 16.62 | 16.70 | -0.51% | 元/KG | |
贵州省 | 16.36 | 16.42 | -0.34% | 元/KG | |
云南省 | 16.52 | 16.62 | -0.59% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 16.75 | 16.75 | -0.04% | 元/KG |
甘肃省 | 16.48 | 16.53 | -0.27% | 元/KG | |
宁 夏 | 16.60 | 16.61 | -0.05% | 元/KG | |
新 疆 | 15.94 | 16.03 | -0.55% | 元/KG | |
全 国 | 16.88 | 16.92 | -0.24% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部